TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Mons Sertliği | 3-4 Mohs |
Yoğunluk | 2.84 G/cm3 |
Birim Hacim Ağırlık | 2.68 G/cm3 |
Kaynar Suda Su Emme | % 1.5 |
Don Sonrası Basınç Direnci | 102 Mpa |
Don Kaybı | % 0 |
Darbe Direnci | 6 Kgf.cm/cm3 |
Eğilme Direnci | 11 Mpa |
Görünür Porozite | % 3.9 |
Doluluk Oranı | % 94.5 |
Gözeneklilik Derecesi | % 5.5 |
Ortalama Aşınma Direnci | 17.9 cm2/50 cm2 |
Basınç Direnci | 120 Mpa |
Kılcal Su Emme Katsayısı | 3.425 G/m2.s0.5 |
Atmosfer Basıncında Su Emme | % 1.2 |
Alacakaya Mermer hakkında detaylı bilgi almak için e-posta'nızı bize iletmeniz yeterli.