TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Mons Sertliği | 4 Mohs |
Yoğunluk | 2.73 G/cm3 |
Birim Hacim Ağırlık | 2.68 G/cm3 |
Kaynar Suda Su Emme | % 0.4 |
Don Sonrası Basınç Direnci | 102 Mpa |
Don Kaybı | % 0 |
Darbe Direnci | 13 Kgf.cm/cm3 |
Eğilme Direnci | 9 Mpa |
Görünür Porozite | % 0.9 |
Doluluk Oranı | % 98.1 |
Gözeneklilik Derecesi | % 1.9 |
Ortalama Aşınma Direnci | 20 cm2/50 cm2 |
Basınç Direnci | 103 Mpa |
Kılcal Su Emme Katsayısı | 0.256 G/m2.s0.5 |
Atmosfer Basıncında Su Emme | % 0.3 |
Alacakaya Mermer hakkında detaylı bilgi almak için e-posta'nızı bize iletmeniz yeterli.