TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Mons Sertliği | 4 Mohs |
Yoğunluk | 2.7 G/cm3 |
Birim Hacim Ağırlık | 2.6 G/cm3 |
Kaynar Suda Su Emme | % 0.3 |
Don Sonrası Basınç Direnci | 112 Mpa |
Don Kaybı | % 0 |
Darbe Direnci | 8 Kgf.cm/cm3 |
Eğilme Direnci | 12 Mpa |
Görünür Porozite | % 0.7 |
Doluluk Oranı | % 99 |
Gözeneklilik Derecesi | % 1 |
Ortalama Aşınma Direnci | 14.3 cm2/50 cm2 |
Basınç Direnci | 129 Mpa |
Kılcal Su Emme Katsayısı | 0.507 G/m2.s0.5 |
Atmosfer Basıncında Su Emme | % 0.3 |
Alacakaya Mermer hakkında detaylı bilgi almak için e-posta'nızı bize iletmeniz yeterli.